ЦЕНЫ У МЕТРО · МОСКВА
Цены на квартиры у метро Чистые пруды
Медианная цена квадратного метра по объявлениям о продаже рядом со станцией: 795 744 ₽/м².
Обновлено 01.11.2026
795 744 ₽/м²
медианная цена метра в объявлениях
502 652 – 1 615 752 ₽/м²
основной разброс цен
675
объявлений сейчас
77
домов рядом со станцией
Цены по комнатности
| Квартиры | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| Студии | 807 725 | 74 |
| 1-комнатные | 850 000 | 35 |
| 2-комнатные | 790 903 | 130 |
| 3-комнатные | 800 000 | 180 |
| 4+ комнат | 797 266 | 233 |
Цена метра в объявлениях по полугодиям
| Период | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 1-е полугодие 2026 | 261 018 | 2 |
| 2-е полугодие 2026 | 797 014 | 673 |
Дома рядом со станцией
- Сретенский бульвар, 6к1С: 3 мин пешком, 939 873 ₽/м²
- Мясницкая улица, 21к8: 3 мин пешком, 783 986 ₽/м²
- Мясницкая улица, 15: 4 мин пешком, 601 660 ₽/м²
- Мясницкая улица, 24к7С: 4 мин пешком, 730 000 ₽/м²
- Чистопрудный бульвар, 10к1: 5 мин пешком, 667 841 ₽/м²
- Огородная Слобода переулок, 10: 5 мин пешком, 482 068 ₽/м²
- Потаповский переулок, 5к4: 5 мин пешком, 2 420 178 ₽/м²
- Чистопрудный бульвар, 12к2: 6 мин пешком, 643 220 ₽/м²
- Большой Харитоньевский переулок, 5-7к1: 6 мин пешком, 741 666 ₽/м²
- Кривоколенный переулок, 5к4: 6 мин пешком, 624 044 ₽/м²
- Потаповский переулок, 6к1: 6 мин пешком, 1 780 415 ₽/м²
- Мясницкая улица, 13к10: 6 мин пешком, 833 333 ₽/м²
- Мясницкая улица, 22к1: 6 мин пешком, 595 344 ₽/м²
- Чистопрудный бульвар, 12к3: 7 мин пешком, 627 884 ₽/м²
- Костянский переулок, 9к10: 7 мин пешком, 1 018 518 ₽/м²
- Уланский переулок, 11А: 7 мин пешком, 421 466 ₽/м²
- Малая Лубянка улица, 16: 7 мин пешком, 613 027 ₽/м²
- Мясницкая улица, 43к2: 7 мин пешком, 547 773 ₽/м²
- Чистопрудный бульвар, 14к3: 8 мин пешком, 893 258 ₽/м²
- Костянский переулок, 13: 8 мин пешком, 2 337 662 ₽/м²
- Милютинский переулок, 3: 8 мин пешком, 1 300 000 ₽/м²
- переулок Печатников, 21: 8 мин пешком, 699 000 ₽/м²
- переулок Печатников, 26: 8 мин пешком, 487 500 ₽/м²
- Потаповский переулок, 10: 8 мин пешком, 930 769 ₽/м²
- переулок Сверчков, 10к1: 8 мин пешком, 593 617 ₽/м²
- улица Макаренко, 2к21С: 8 мин пешком, 729 236 ₽/м²
- улица Жуковского, 11: 8 мин пешком, 515 548 ₽/м²
- улица Жуковского, 9: 8 мин пешком, 901 162 ₽/м²
- Большой Харитоньевский переулок, 16-18: 9 мин пешком, 909 090 ₽/м²
- переулок Печатников, 19к1: 9 мин пешком, 724 864 ₽/м²
- улица Покровка, 7к9: 9 мин пешком, 797 014 ₽/м²
- Чистопрудный бульвар, 23к1: 10 мин пешком, 850 734 ₽/м²
- Покровский бульвар, 4к17С: 10 мин пешком, 661 111 ₽/м²
- Большой Кисельный переулок, 11к1: 10 мин пешком, 1 639 101 ₽/м²
- Большой Златоустинский переулок, 3к5С: 10 мин пешком, 1 029 776 ₽/м²
- Колпачный переулок, 6к4: 10 мин пешком, 629 411 ₽/м²
- улица Маросейка, 11к4С: 10 мин пешком, 1 757 575 ₽/м²
- улица Маросейка, 13к1: 10 мин пешком, 649 100 ₽/м²
- улица Маросейка, 13к3: 10 мин пешком, 824 356 ₽/м²
- улица Жуковского, 19к1: 10 мин пешком, 463 768 ₽/м²
- Большой Сергиевский переулок, 20: 11 мин пешком, 631 294 ₽/м²
- переулок Колокольников, 17: 11 мин пешком, 625 954 ₽/м²
- переулок Колокольников, 19: 11 мин пешком, 749 530 ₽/м²
- Садовая-Спасская улица, 19к3: 11 мин пешком, 850 000 ₽/м²
- Садовая-Спасская улица, 21к1: 11 мин пешком, 968 750 ₽/м²
- переулок Даев, 19: 12 мин пешком, 1 130 769 ₽/м²
- переулок Печатников, 10: 12 мин пешком, 896 666 ₽/м²
- переулок Печатников, 12: 12 мин пешком, 829 832 ₽/м²
- Варсонофьевский переулок, 8к3: 12 мин пешком, 1 000 000 ₽/м²
- Большая Сухаревская площадь, 14к7: 12 мин пешком, 624 853 ₽/м²
- проспект Академика Сахарова, 7: 12 мин пешком, 757 370 ₽/м²
- улица Покровка, 29: 12 мин пешком, 410 503 ₽/м²
- улица Покровка, 31к1: 12 мин пешком, 797 266 ₽/м²
- Большой Головин переулок, 4: 13 мин пешком, 859 770 ₽/м²
- переулок Орликов, 8: 13 мин пешком, 582 170 ₽/м²
- улица Маросейка, 10к1С: 13 мин пешком, 636 095 ₽/м²
- улица Маросейка, 6-8к1: 13 мин пешком, 520 000 ₽/м²
- улица Покровка, 41к2: 13 мин пешком, 533 333 ₽/м²
- улица Покровка, 43А: 13 мин пешком, 750 000 ₽/м²
- Садовая-Черногрязская улица, 5к9: 13 мин пешком, 941 176 ₽/м²
- Цветной бульвар, 2: 14 мин пешком, 1 006 355 ₽/м²
- Большой Сухаревский переулок, 11: 14 мин пешком, 1 130 386 ₽/м²
- Подсосенский переулок, 3к1: 14 мин пешком, 1 222 651 ₽/м²
- Подсосенский переулок, 3к2: 14 мин пешком, 1 266 125 ₽/м²
- Варсонофьевский переулок, 4к1: 14 мин пешком, 646 787 ₽/м²
- Трубная площадь, 2: 14 мин пешком, 719 178 ₽/м²
- улица Машкова, 13к1: 14 мин пешком, 1 100 000 ₽/м²
- Неглинная улица, 16к2С: 14 мин пешком, 808 108 ₽/м²
- Никольская улица, 10к2С: 14 мин пешком, 2 264 131 ₽/м²
- Садовая-Черногрязская улица, 3: 14 мин пешком, 454 195 ₽/м²
- Покровский бульвар, 14к5: 15 мин пешком, 571 522 ₽/м²
- Хохловский переулок, 10к7: 15 мин пешком, 691 489 ₽/м²
- Хохловский переулок, 3к1: 15 мин пешком, 861 313 ₽/м²
- Петроверигский переулок, 6-8: 15 мин пешком, 1 508 379 ₽/м²
- Кузнецкий Мост улица, 19к1: 15 мин пешком, 660 882 ₽/м²
- улица Маши Порываевой, 38: 15 мин пешком, 409 674 ₽/м²
- улица Машкова, 10к1: 15 мин пешком, 433 876 ₽/м²
ВАША КВАРТИРА
Медиана у метро: ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу, это бесплатно.
Оценить квартиру