ЦЕНЫ У МЕТРО · МОСКВА
Цены на квартиры у метро Маяковская
Медианная цена квадратного метра по объявлениям о продаже рядом со станцией: 820 742 ₽/м².
Обновлено 01.11.2026
820 742 ₽/м²
медианная цена метра в объявлениях
577 820 – 1 623 718 ₽/м²
основной разброс цен
1 060
объявлений сейчас
115
домов рядом со станцией
Цены по комнатности
| Квартиры | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| Студии | 800 000 | 35 |
| 1-комнатные | 797 022 | 86 |
| 2-комнатные | 800 000 | 337 |
| 3-комнатные | 846 153 | 325 |
| 4+ комнат | 872 093 | 265 |
Цена метра в объявлениях по полугодиям
| Период | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 1-е полугодие 2026 | 534 640 | 5 |
| 2-е полугодие 2026 | 821 114 | 1 055 |
Дома рядом со станцией
- улица 1-я Тверская-Ямская, 2А: 1 мин пешком, 1 418 511 ₽/м²
- Благовещенский переулок, 5: 2 мин пешком, 749 838 ₽/м²
- Оружейный переулок, 5: 2 мин пешком, 831 250 ₽/м²
- Тверская улица, 29к2: 2 мин пешком, 737 029 ₽/м²
- переулок 1-й Тверской-Ямской, 11: 3 мин пешком, 951 388 ₽/м²
- Тверская улица, 28к1: 3 мин пешком, 1 016 949 ₽/м²
- Тверская улица, 28к2: 3 мин пешком, 762 358 ₽/м²
- Оружейный переулок, 13к2: 4 мин пешком, 595 542 ₽/м²
- улица 1-я Тверская-Ямская, 12: 4 мин пешком, 686 498 ₽/м²
- улица 4-я Тверская-Ямская, 22: 4 мин пешком, 889 795 ₽/м²
- улица 4-я Тверская-Ямская, 2к11С: 4 мин пешком, 650 000 ₽/м²
- улица 4-я Тверская-Ямская, 6к12: 4 мин пешком, 587 606 ₽/м²
- Большая Садовая улица, 10: 4 мин пешком, 749 802 ₽/м²
- Большая Садовая улица, 5к2: 4 мин пешком, 869 950 ₽/м²
- Садовая-Триумфальная улица, 12к14С: 4 мин пешком, 842 342 ₽/м²
- Тверская улица, 25к12: 4 мин пешком, 864 583 ₽/м²
- Тверская улица, 25к9: 4 мин пешком, 767 307 ₽/м²
- Тверская улица, 27к2: 4 мин пешком, 633 333 ₽/м²
- улица 2-я Брестская, 6: 5 мин пешком, 770 000 ₽/м²
- Большая Садовая улица, 6: 5 мин пешком, 463 703 ₽/м²
- Оружейный переулок, 25к1: 6 мин пешком, 720 858 ₽/м²
- Старопименовский переулок, 10: 6 мин пешком, 995 719 ₽/м²
- улица 1-я Тверская-Ямская, 11: 6 мин пешком, 583 436 ₽/м²
- улица 1-я Тверская-Ямская, 13к1: 6 мин пешком, 732 086 ₽/м²
- улица 1-я Тверская-Ямская, 26: 6 мин пешком, 689 354 ₽/м²
- улица 4-я Тверская-Ямская, 22к2: 6 мин пешком, 852 941 ₽/м²
- улица Фадеева, 6к2: 6 мин пешком, 515 495 ₽/м²
- Ермолаевский переулок, 16: 7 мин пешком, 1 174 934 ₽/м²
- Ермолаевский переулок, 18А: 7 мин пешком, 981 544 ₽/м²
- Трехпрудный переулок, 11к13С: 7 мин пешком, 737 342 ₽/м²
- улица 1-я Брестская, 33к2: 7 мин пешком, 587 774 ₽/м²
- улица 1-я Брестская, 36: 7 мин пешком, 445 505 ₽/м²
- улица 1-я Тверская-Ямская, 28: 7 мин пешком, 857 558 ₽/м²
- улица 2-я Брестская, 19к18С: 7 мин пешком, 769 230 ₽/м²
- улица 3-я Тверская-Ямская, 56к6: 7 мин пешком, 836 405 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 42к14: 7 мин пешком, 1 517 857 ₽/м²
- Садовая-Кудринская улица, 32к2: 7 мин пешком, 620 496 ₽/м²
- Большой Козихинский переулок, 23: 8 мин пешком, 937 766 ₽/м²
- Большой Козихинский переулок, 25: 8 мин пешком, 2 549 540 ₽/м²
- Большой Козихинский переулок, 27к1: 8 мин пешком, 1 299 134 ₽/м²
- Трехпрудный переулок, 10к2: 8 мин пешком, 997 442 ₽/м²
- улица Чаянова, 12: 8 мин пешком, 629 824 ₽/м²
- улица Фадеева, 6к1: 8 мин пешком, 758 985 ₽/м²
- улица Фадеева, 7к1: 8 мин пешком, 558 608 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 36: 8 мин пешком, 1 074 488 ₽/м²
- Садовая-Кудринская улица, 28-30: 8 мин пешком, 988 323 ₽/м²
- Большой Палашевский переулок, 14к7С: 9 мин пешком, 839 053 ₽/м²
- Малый Козихинский переулок, 7: 9 мин пешком, 1 350 000 ₽/м²
- Малый Козихинский переулок, 8к18: 9 мин пешком, 775 000 ₽/м²
- улица 1-я Тверская-Ямская, 36к1: 9 мин пешком, 570 000 ₽/м²
- Большая Грузинская улица, 69: 9 мин пешком, 1 013 157 ₽/м²
- улица Гашека, 2к1: 9 мин пешком, 1 000 000 ₽/м²
- улица Красина, 7к1: 9 мин пешком, 899 875 ₽/м²
- Садовая-Каретная улица, 4к6С: 9 мин пешком, 1 149 674 ₽/м²
- Садовая-Кудринская улица, 19к1: 9 мин пешком, 605 206 ₽/м²
- Васильевская улица, 2к1: 9 мин пешком, 534 640 ₽/м²
- Васильевская улица, 4: 9 мин пешком, 661 113 ₽/м²
- Большой Гнездниковский переулок, 10: 10 мин пешком, 739 130 ₽/м²
- Большой Козихинский переулок, 14к2: 10 мин пешком, 1 480 298 ₽/м²
- Большой Козихинский переулок, 15: 10 мин пешком, 2 750 000 ₽/м²
- Большой Палашевский переулок, 10: 10 мин пешком, 2 000 000 ₽/м²
- Большой Палашевский переулок, 11к1: 10 мин пешком, 3 909 411 ₽/м²
- Ермолаевский переулок, 8: 10 мин пешком, 709 459 ₽/м²
- Малый Козихинский переулок, 3: 10 мин пешком, 1 185 064 ₽/м²
- Долгоруковская улица, 23А: 10 мин пешком, 1 694 915 ₽/м²
- улица Фадеева, 4А: 10 мин пешком, 1 488 505 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 26к1: 10 мин пешком, 1 540 282 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 32: 10 мин пешком, 1 280 559 ₽/м²
- Страстной бульвар, 4к4: 11 мин пешком, 789 473 ₽/м²
- Богословский переулок, 7: 11 мин пешком, 1 135 790 ₽/м²
- Малый Патриарший переулок, 5к1: 11 мин пешком, 1 000 000 ₽/м²
- Спиридоньевский переулок, 12к9: 11 мин пешком, 1 003 493 ₽/м²
- Большая Грузинская улица, 62: 11 мин пешком, 664 495 ₽/м²
- улица Чаянова, 16: 11 мин пешком, 855 844 ₽/м²
- Каретный Ряд улица, 5к10С: 11 мин пешком, 701 149 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 21к13С: 11 мин пешком, 1 100 000 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 22к1: 11 мин пешком, 989 208 ₽/м²
- Лесная улица, 10-16: 12 мин пешком, 745 556 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 25: 12 мин пешком, 1 142 857 ₽/м²
- Тверская улица, 12к6: 12 мин пешком, 968 944 ₽/м²
- Тверская улица, 17: 12 мин пешком, 811 636 ₽/м²
- Страстной бульвар, 4к3: 13 мин пешком, 1 179 487 ₽/м²
- Тверской бульвар, 19: 13 мин пешком, 1 049 586 ₽/м²
- Большой Гнездниковский переулок, 3: 13 мин пешком, 1 425 729 ₽/м²
- Большой Патриарший переулок, 4: 13 мин пешком, 686 813 ₽/м²
- Вспольный переулок, 16к1: 13 мин пешком, 894 568 ₽/м²
- Большая Грузинская улица, 39: 13 мин пешком, 423 509 ₽/м²
- улица Чаянова, 24: 13 мин пешком, 697 155 ₽/м²
- Долгоруковская улица, 40: 13 мин пешком, 735 042 ₽/м²
- Долгоруковская улица, 6: 13 мин пешком, 783 828 ₽/м²
- Краснопролетарская улица, 9к2: 13 мин пешком, 647 500 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 20к2: 13 мин пешком, 716 000 ₽/м²
- Садовая-Кудринская улица, 14-16: 13 мин пешком, 807 353 ₽/м²
- улица Спиридоновка, 19: 13 мин пешком, 1 564 774 ₽/м²
- Тверская улица, 12к8: 13 мин пешком, 799 054 ₽/м²
- Тверская улица, 15: 13 мин пешком, 880 398 ₽/м²
- Страстной бульвар, 10к1: 14 мин пешком, 1 088 888 ₽/м²
- переулок Лихов, 2к3С: 14 мин пешком, 768 115 ₽/м²
- Большая Бронная улица, 7: 14 мин пешком, 909 742 ₽/м²
- Большая Бронная улица, 9к1: 14 мин пешком, 1 125 308 ₽/м²
- Грузинский Вал улица, 26к1: 14 мин пешком, 590 000 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 15Б: 14 мин пешком, 3 792 852 ₽/м²
- улица Спиридоновка, 22к2: 14 мин пешком, 1 578 907 ₽/м²
- Зоологическая улица, 26к1: 14 мин пешком, 650 000 ₽/м²
- Зоологическая улица, 30к2: 14 мин пешком, 707 679 ₽/м²
- Глинищевский переулок, 5к7: 15 мин пешком, 900 000 ₽/м²
- переулок Красина, 16к1: 15 мин пешком, 601 886 ₽/м²
- Ленинградский проспект, 2: 15 мин пешком, 458 333 ₽/м²
- улица 1-я Ямского Поля, 1к1: 15 мин пешком, 979 866 ₽/м²
- Большая Бронная улица, 2к6: 15 мин пешком, 888 888 ₽/м²
- Краснопролетарская улица, 8к1: 15 мин пешком, 570 135 ₽/м²
- Садовая-Самотечная улица, 4: 15 мин пешком, 695 121 ₽/м²
- улица Спиридоновка, 18: 15 мин пешком, 1 442 585 ₽/м²
- Тверская улица, 8к2: 15 мин пешком, 969 696 ₽/м²
- Зоологическая улица, 26к2: 15 мин пешком, 541 353 ₽/м²
ВАША КВАРТИРА
Медиана у метро: ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу, это бесплатно.
Оценить квартиру