ЦЕНЫ В ЖК · МОСКВА
ЖК Садовые кварталы, Москва: цены на квартиры
Медианная цена квадратного метра по объявлениям о продаже в ЖК: 2 217 668 ₽/м².
Обновлено 01.11.2026
2 217 668 ₽/м²
медианная цена метра в объявлениях
1 692 307 – 3 058 242 ₽/м²
основной разброс цен
420
объявлений сейчас
Данные об объявлениях в ЖК описывают предложения продавцов. Расчёт стоимости конкретной квартиры учитывает её параметры. Данные и ограничения расчёта МЕРЫ.
О комплексе
| Годы постройки | 2013 – 2022 |
|---|---|
| Этажность | до 15 |
| Домов в ЖК | 10 |
Цены по комнатности
| Квартиры | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 1-комнатные | 2 245 508 | 9 |
| 2-комнатные | 1 919 291 | 72 |
| 3-комнатные | 2 205 207 | 164 |
| 4+ комнат | 2 627 450 | 163 |
Цена метра в объявлениях по полугодиям
| Период | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 1-е полугодие 2025 | 2 445 255 | 7 |
| 2-е полугодие 2025 | 2 599 118 | 13 |
| 1-е полугодие 2026 | 2 500 000 | 35 |
| 2-е полугодие 2026 | 2 207 913 | 362 |
Дома ЖК
- улица Усачева, 13: 2 387 041 ₽/м², в продаже 208, 2021 г.
- улица Усачева, 15А: 2 000 000 ₽/м², в продаже 79, 2017 г.
- улица Усачева, 15: 2 088 000 ₽/м², в продаже 33, 2021 г.
- Трубецкая улица, 12: 2 597 288 ₽/м², в продаже 26, 2014 г.
- улица Ефремова, 10к1: 2 319 771 ₽/м², в продаже 22, 2014 г.
- улица Усачёва, 11И: 2 051 926 ₽/м², в продаже 20, 2021 г.
- Трубецкая улица, 10: 2 500 000 ₽/м², в продаже 9, 2013 г.
- улица Усачёва, 11Б: 2 245 508 ₽/м², в продаже 9, 2019 г.
- улица Усачёва, 11К: 2 062 130 ₽/м², в продаже 9, 2022 г.
- улица Усачёва, 11А: в продаже 3, 2018 г.
ВАША КВАРТИРА
Медиана ЖК: ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу, это бесплатно.
Оценить квартиру