ЦЕНЫ В ЖК · МОСКВА
ЖК Victory Park Residences, Москва: цены на квартиры
Медианная цена квадратного метра по объявлениям о продаже в ЖК: 1 390 821 ₽/м².
Обновлено 29.10.2026
1 390 821 ₽/м²
медианная цена метра в объявлениях
1 132 462 – 1 881 677 ₽/м²
основной разброс цен
196
объявлений сейчас
Данные об объявлениях в ЖК описывают предложения продавцов. Расчёт стоимости конкретной квартиры учитывает её параметры. Данные и ограничения расчёта МЕРЫ.
О комплексе
| Годы постройки | 2023 – 2025 |
|---|---|
| Этажность | до 13 |
| Домов в ЖК | 7 |
Цены по комнатности
| Квартиры | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 1-комнатные | 1 268 656 | 1 |
| 2-комнатные | 1 239 434 | 38 |
| 3-комнатные | 1 196 923 | 70 |
| 4+ комнат | 1 616 766 | 87 |
Цена метра в объявлениях по полугодиям
| Период | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 2-е полугодие 2025 | 1 675 977 | 3 |
| 1-е полугодие 2026 | 1 423 841 | 41 |
| 2-е полугодие 2026 | 1 376 812 | 152 |
Дома ЖК
- улица Братьев Фонченко, 1к2: 1 602 136 ₽/м², в продаже 67, 2025 г.
- улица Братьев Фонченко, 1к7: 1 390 821 ₽/м², в продаже 37, 2025 г.
- улица Братьев Фонченко, 1к6: 1 252 070 ₽/м², в продаже 22, 2025 г.
- улица Братьев Фонченко, 1к3: 1 571 329 ₽/м², в продаже 20, 2025 г.
- улица Братьев Фонченко, 1к8: 1 166 666 ₽/м², в продаже 19, 2023 г.
- улица Братьев Фонченко, 1к5: 1 329 388 ₽/м², в продаже 12, 2025 г.
- улица Братьев Фонченко, 1к1: 1 236 631 ₽/м², в продаже 7, 2025 г.
ВАША КВАРТИРА
Медиана ЖК: ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу, это бесплатно.
Оценить квартиру