ЦЕНЫ У МЕТРО · САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Цены на квартиры у метро Достоевская
Медианная цена квадратного метра по объявлениям о продаже рядом со станцией: 306 498 ₽/м².
Обновлено 01.11.2026
306 498 ₽/м²
медианная цена метра в объявлениях
190 962 – 501 838 ₽/м²
основной разброс цен
624
объявлений сейчас
101
домов рядом со станцией
Цены по комнатности
| Квартиры | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| Студии | 406 696 | 52 |
| 1-комнатные | 397 727 | 69 |
| 2-комнатные | 343 502 | 166 |
| 3-комнатные | 300 819 | 161 |
| 4+ комнат | 235 856 | 174 |
Цена метра в объявлениях по полугодиям
| Период | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 2-е полугодие 2025 | 436 871 | 2 |
| 1-е полугодие 2026 | 375 000 | 5 |
| 2-е полугодие 2026 | 306 435 | 617 |
Дома рядом со станцией
- Большая Московская улица, 1-3: 1 мин пешком, 276 836 ₽/м²
- Владимирский проспект, 15: 2 мин пешком, 193 110 ₽/м²
- Загородный проспект, 12: 2 мин пешком, 329 989 ₽/м²
- Загородный проспект, 6: 2 мин пешком, 442 307 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 15-17: 2 мин пешком, 335 941 ₽/м²
- Владимирский проспект, 11: 3 мин пешком, 254 562 ₽/м²
- Большая Московская улица, 8к2: 3 мин пешком, 407 142 ₽/м²
- Колокольная улица, 2к18: 3 мин пешком, 275 324 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 23: 3 мин пешком, 227 790 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 36: 3 мин пешком, 320 987 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 38: 3 мин пешком, 176 724 ₽/м²
- Владимирский проспект, 10: 4 мин пешком, 235 294 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 11: 4 мин пешком, 306 162 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 20: 4 мин пешком, 376 923 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 22: 4 мин пешком, 399 986 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 25: 4 мин пешком, 252 489 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 27: 4 мин пешком, 289 389 ₽/м²
- Дмитровский переулок, 12: 5 мин пешком, 344 827 ₽/м²
- Большая Московская улица, 11: 5 мин пешком, 347 682 ₽/м²
- улица Марата, 29: 5 мин пешком, 272 331 ₽/м²
- набережная Реки Фонтанки, 52: 6 мин пешком, 356 938 ₽/м²
- Графский переулок, 3: 6 мин пешком, 349 277 ₽/м²
- Загородный проспект, 17: 6 мин пешком, 328 960 ₽/м²
- Загородный проспект, 21-23: 6 мин пешком, 225 080 ₽/м²
- Загородный проспект, 22: 6 мин пешком, 338 095 ₽/м²
- улица Марата, 32: 6 мин пешком, 374 230 ₽/м²
- улица Марата, 33: 6 мин пешком, 407 608 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 9к3: 6 мин пешком, 349 277 ₽/м²
- Стремянная улица, 11: 6 мин пешком, 340 854 ₽/м²
- Кузнечный переулок, 14Б: 7 мин пешком, 418 215 ₽/м²
- Поварской переулок, 14: 7 мин пешком, 332 089 ₽/м²
- Невский проспект, 74-76: 7 мин пешком, 324 046 ₽/м²
- улица Достоевского, 20-22: 7 мин пешком, 402 985 ₽/м²
- улица Достоевского, 30: 7 мин пешком, 136 217 ₽/м²
- улица Марата, 36-38: 7 мин пешком, 331 413 ₽/м²
- набережная Реки Фонтанки, 40к68: 8 мин пешком, 383 666 ₽/м²
- набережная Реки Фонтанки, 50: 8 мин пешком, 506 550 ₽/м²
- Литейный проспект, 60: 8 мин пешком, 268 181 ₽/м²
- Невский проспект, 45к2: 8 мин пешком, 263 039 ₽/м²
- Невский проспект, 51: 8 мин пешком, 478 468 ₽/м²
- Невский проспект, 53: 8 мин пешком, 262 237 ₽/м²
- Невский проспект, 82: 8 мин пешком, 337 887 ₽/м²
- Коломенская улица, 5: 8 мин пешком, 172 555 ₽/м²
- Коломенская улица, 9: 8 мин пешком, 283 673 ₽/м²
- улица Марата, 14: 8 мин пешком, 204 926 ₽/м²
- улица Марата, 50: 8 мин пешком, 189 295 ₽/м²
- Пушкинская улица, 20: 8 мин пешком, 208 556 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 2к45: 8 мин пешком, 202 111 ₽/м²
- Социалистическая улица, 3: 8 мин пешком, 156 521 ₽/м²
- набережная Реки Фонтанки, 76к2: 9 мин пешком, 1 222 766 ₽/м²
- Литейный проспект, 58: 9 мин пешком, 245 273 ₽/м²
- улица Марата, 10: 9 мин пешком, 240 303 ₽/м²
- улица Марата, 8: 9 мин пешком, 237 851 ₽/м²
- Пушкинская улица, 16: 9 мин пешком, 305 772 ₽/м²
- набережная Реки Фонтанки, 29к66: 10 мин пешком, 545 994 ₽/м²
- набережная Реки Фонтанки, 38: 10 мин пешком, 443 888 ₽/м²
- набережная Реки Фонтанки, 51-53: 10 мин пешком, 228 395 ₽/м²
- Лиговский проспект, 63: 10 мин пешком, 233 256 ₽/м²
- Лиговский проспект, 65: 10 мин пешком, 239 831 ₽/м²
- Коломенская улица, 22: 10 мин пешком, 264 808 ₽/м²
- улица Марата, 65к20: 10 мин пешком, 258 235 ₽/м²
- Социалистическая улица, 16: 10 мин пешком, 200 000 ₽/м²
- Лиговский проспект, 44: 11 мин пешком, 219 849 ₽/м²
- Невский проспект, 88: 11 мин пешком, 239 165 ₽/м²
- Бородинская улица, 15: 11 мин пешком, 243 010 ₽/м²
- Коломенская улица, 10: 11 мин пешком, 299 835 ₽/м²
- Коломенская улица, 33к40: 11 мин пешком, 299 667 ₽/м²
- улица Марата, 4: 11 мин пешком, 385 631 ₽/м²
- улица Маяковского, 1к96: 11 мин пешком, 365 866 ₽/м²
- улица Правды, 15: 11 мин пешком, 497 214 ₽/м²
- Лиговский проспект, 55к4: 12 мин пешком, 281 818 ₽/м²
- Боровая улица, 11-13: 12 мин пешком, 285 666 ₽/м²
- Боровая улица, 9: 12 мин пешком, 242 646 ₽/м²
- Пушкинская улица, 14: 12 мин пешком, 227 112 ₽/м²
- набережная Реки Фонтанки, 84: 13 мин пешком, 326 389 ₽/м²
- площадь Островского, 9: 13 мин пешком, 425 454 ₽/м²
- Лиговский проспект, 107: 13 мин пешком, 182 291 ₽/м²
- Лиговский проспект, 58: 13 мин пешком, 232 000 ₽/м²
- Невский проспект, 108: 13 мин пешком, 297 500 ₽/м²
- Боровая улица, 18к1: 13 мин пешком, 188 468 ₽/м²
- Итальянская улица, 33: 13 мин пешком, 376 997 ₽/м²
- Караванная улица, 16к14: 13 мин пешком, 478 065 ₽/м²
- улица Правды, 22: 13 мин пешком, 266 160 ₽/м²
- Пушкинская улица, 10: 13 мин пешком, 250 000 ₽/м²
- Социалистическая улица, 21: 13 мин пешком, 477 244 ₽/м²
- Лиговский проспект, 56Б: 14 мин пешком, 442 982 ₽/м²
- Лиговский проспект, 80: 14 мин пешком, 230 097 ₽/м²
- Литейный проспект, 51: 14 мин пешком, 271 429 ₽/м²
- Бородинская улица, 2к86: 14 мин пешком, 273 684 ₽/м²
- улица Марата, 70А: 14 мин пешком, 269 565 ₽/м²
- улица Жуковского, 5: 14 мин пешком, 323 943 ₽/м²
- улица Жуковского, 6: 14 мин пешком, 277 844 ₽/м²
- улица Жуковского, 7-9: 14 мин пешком, 260 695 ₽/м²
- улица Белинского, 11: 15 мин пешком, 236 797 ₽/м²
- Боровая улица, 26-28: 15 мин пешком, 388 888 ₽/м²
- улица Чехова, 3: 15 мин пешком, 312 500 ₽/м²
- Гороховая улица, 67: 15 мин пешком, 412 500 ₽/м²
- улица Константина Заслонова, 8: 15 мин пешком, 503 039 ₽/м²
- улица Константина Заслонова, 8Б: 15 мин пешком, 503 024 ₽/м²
- улица Марата, 84к18: 15 мин пешком, 192 982 ₽/м²
- улица Восстания, 7: 15 мин пешком, 512 681 ₽/м²
ВАША КВАРТИРА
Медиана у метро: ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу, это бесплатно.
Оценить квартиру