ЦЕНЫ У МЕТРО · САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Цены на квартиры у метро Площадь Восстания
Медианная цена квадратного метра по объявлениям о продаже рядом со станцией: 317 307 ₽/м².
Обновлено 01.11.2026
317 307 ₽/м²
медианная цена метра в объявлениях
204 081 – 534 146 ₽/м²
основной разброс цен
851
объявлений сейчас
143
домов рядом со станцией
Цены по комнатности
| Квартиры | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| Студии | 339 285 | 69 |
| 1-комнатные | 421 195 | 123 |
| 2-комнатные | 348 570 | 226 |
| 3-комнатные | 318 559 | 219 |
| 4+ комнат | 237 872 | 210 |
Цена метра в объявлениях по полугодиям
| Период | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 2-е полугодие 2025 | 637 678 | 2 |
| 1-е полугодие 2026 | 375 000 | 9 |
| 2-е полугодие 2026 | 317 150 | 840 |
Дома рядом со станцией
- Лиговский проспект, 55к4: 1 мин пешком, 281 818 ₽/м²
- улица Восстания, 7: 1 мин пешком, 512 681 ₽/м²
- Невский проспект, 108: 2 мин пешком, 297 500 ₽/м²
- переулок Ульяны Громовой, 1к13: 4 мин пешком, 260 152 ₽/м²
- Невский проспект, 91: 4 мин пешком, 325 000 ₽/м²
- Невский проспект, 93: 4 мин пешком, 324 893 ₽/м²
- улица 1-я Советская, 12: 4 мин пешком, 262 820 ₽/м²
- Пушкинская улица, 10: 4 мин пешком, 250 000 ₽/м²
- Пушкинская улица, 14: 4 мин пешком, 227 112 ₽/м²
- Пушкинская улица, 16: 4 мин пешком, 305 772 ₽/м²
- улица Восстания, 13: 4 мин пешком, 194 489 ₽/м²
- Лиговский проспект, 44: 5 мин пешком, 219 849 ₽/м²
- Лиговский проспект, 63: 5 мин пешком, 233 256 ₽/м²
- Лиговский проспект, 65: 5 мин пешком, 239 831 ₽/м²
- Невский проспект, 132: 5 мин пешком, 515 786 ₽/м²
- Невский проспект, 134Б: 5 мин пешком, 305 133 ₽/м²
- Гончарная улица, 20: 5 мин пешком, 329 716 ₽/м²
- улица Марата, 4: 5 мин пешком, 385 631 ₽/м²
- улица Маяковского, 1к96: 5 мин пешком, 365 866 ₽/м²
- Невский проспект, 128: 6 мин пешком, 229 910 ₽/м²
- Невский проспект, 130: 6 мин пешком, 195 288 ₽/м²
- улица 2-я Советская, 4Б: 6 мин пешком, 508 771 ₽/м²
- Гончарная улица, 15А: 6 мин пешком, 338 164 ₽/м²
- Гончарная улица, 17: 6 мин пешком, 344 025 ₽/м²
- улица Марата, 10: 6 мин пешком, 240 303 ₽/м²
- улица Марата, 8: 6 мин пешком, 237 851 ₽/м²
- Пушкинская улица, 20: 6 мин пешком, 208 556 ₽/м²
- улица Восстания, 8А: 6 мин пешком, 253 312 ₽/м²
- Греческий проспект, 5: 7 мин пешком, 300 000 ₽/м²
- Невский проспект, 103: 7 мин пешком, 249 768 ₽/м²
- Невский проспект, 109: 7 мин пешком, 324 574 ₽/м²
- Невский проспект, 136: 7 мин пешком, 260 655 ₽/м²
- Невский проспект, 140: 7 мин пешком, 258 571 ₽/м²
- Невский проспект, 88: 7 мин пешком, 239 165 ₽/м²
- улица 2-я Советская, 25к2: 7 мин пешком, 379 018 ₽/м²
- Гончарная улица, 23: 7 мин пешком, 396 357 ₽/м²
- улица Марата, 14: 7 мин пешком, 204 926 ₽/м²
- Ковенский переулок, 19-21: 8 мин пешком, 576 101 ₽/м²
- Кузнечный переулок, 14Б: 8 мин пешком, 418 215 ₽/м²
- Невский проспект, 146: 8 мин пешком, 282 608 ₽/м²
- улица 4-я Советская, 8: 8 мин пешком, 243 902 ₽/м²
- улица 4-я Советская, 9: 8 мин пешком, 496 542 ₽/м²
- Стремянная улица, 11: 8 мин пешком, 340 854 ₽/м²
- Дмитровский переулок, 12: 9 мин пешком, 344 827 ₽/м²
- Ковенский переулок, 25: 9 мин пешком, 406 480 ₽/м²
- Поварской переулок, 14: 9 мин пешком, 332 089 ₽/м²
- Полтавский проезд, 3: 9 мин пешком, 488 721 ₽/м²
- Греческий проспект, 15: 9 мин пешком, 233 971 ₽/м²
- Лиговский проспект, 58: 9 мин пешком, 232 000 ₽/м²
- Невский проспект, 51: 9 мин пешком, 478 468 ₽/м²
- Невский проспект, 53: 9 мин пешком, 262 237 ₽/м²
- Невский проспект, 82: 9 мин пешком, 337 887 ₽/м²
- улица 5-я Советская, 7-9: 9 мин пешком, 238 778 ₽/м²
- Коломенская улица, 10: 9 мин пешком, 299 835 ₽/м²
- Коломенская улица, 5: 9 мин пешком, 172 555 ₽/м²
- Полтавская улица, 14: 9 мин пешком, 219 236 ₽/м²
- улица Восстания, 20к16: 9 мин пешком, 168 458 ₽/м²
- улица Восстания, 24к27: 9 мин пешком, 244 695 ₽/м²
- Полтавский проезд, 2: 10 мин пешком, 457 317 ₽/м²
- Лиговский проспект, 56Б: 10 мин пешком, 442 982 ₽/м²
- Невский проспект, 74-76: 10 мин пешком, 324 046 ₽/м²
- Харьковская улица, 8А: 10 мин пешком, 287 226 ₽/м²
- Коломенская улица, 9: 10 мин пешком, 283 673 ₽/м²
- Кременчугская улица, 9к1: 10 мин пешком, 418 452 ₽/м²
- улица Марата, 29: 10 мин пешком, 272 331 ₽/м²
- улица Марата, 32: 10 мин пешком, 374 230 ₽/м²
- улица Марата, 33: 10 мин пешком, 407 608 ₽/м²
- улица Некрасова, 29: 10 мин пешком, 346 964 ₽/м²
- улица Радищева, 17-19: 10 мин пешком, 335 294 ₽/м²
- улица Жуковского, 22: 10 мин пешком, 317 099 ₽/м²
- переулок Басков, 35: 11 мин пешком, 246 533 ₽/м²
- переулок Басков, 37-39: 11 мин пешком, 258 217 ₽/м²
- Лиговский проспект, 80: 11 мин пешком, 230 097 ₽/м²
- Литейный проспект, 60: 11 мин пешком, 268 181 ₽/м²
- Невский проспект, 45к2: 11 мин пешком, 263 039 ₽/м²
- Суворовский проспект, 13: 11 мин пешком, 171 532 ₽/м²
- Владимирский проспект, 10: 11 мин пешком, 235 294 ₽/м²
- улица 4-я Советская, 37А: 11 мин пешком, 444 939 ₽/м²
- улица 5-я Советская, 24к13: 11 мин пешком, 171 533 ₽/м²
- улица 5-я Советская, 19: 11 мин пешком, 236 966 ₽/м²
- улица 5-я Советская, 26: 11 мин пешком, 214 060 ₽/м²
- улица 6-я Советская, 4: 11 мин пешком, 277 656 ₽/м²
- улица 4-я Советская, 22-24: 11 мин пешком, 376 060 ₽/м²
- улица Чехова, 3: 11 мин пешком, 312 500 ₽/м²
- Коломенская улица, 22: 11 мин пешком, 264 808 ₽/м²
- Конная улица, 8: 11 мин пешком, 398 899 ₽/м²
- улица Марата, 36-38: 11 мин пешком, 331 413 ₽/м²
- улица Некрасова, 38к26: 11 мин пешком, 466 921 ₽/м²
- улица Некрасова, 60: 11 мин пешком, 244 870 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 2к45: 11 мин пешком, 202 111 ₽/м²
- набережная Реки Фонтанки, 40к68: 12 мин пешком, 383 666 ₽/м²
- Виленский переулок, 5: 12 мин пешком, 288 814 ₽/м²
- Литейный проспект, 58: 12 мин пешком, 245 273 ₽/м²
- Невский проспект, 156: 12 мин пешком, 350 000 ₽/м²
- Невский проспект, 158: 12 мин пешком, 421 632 ₽/м²
- Владимирский проспект, 11: 12 мин пешком, 254 562 ₽/м²
- улица 3-я Советская, 21к4: 12 мин пешком, 299 840 ₽/м²
- улица 7-я Советская, 9к20: 12 мин пешком, 235 887 ₽/м²
- улица Чехова, 9: 12 мин пешком, 270 000 ₽/м²
- Херсонская улица, 1к7: 12 мин пешком, 257 890 ₽/м²
- Колокольная улица, 2к18: 12 мин пешком, 275 324 ₽/м²
- Миргородская улица, 1: 12 мин пешком, 588 962 ₽/м²
- улица Некрасова, 58: 12 мин пешком, 255 000 ₽/м²
- улица Восстания, 43: 12 мин пешком, 526 315 ₽/м²
- улица Жуковского, 7-9: 12 мин пешком, 260 695 ₽/м²
- набережная Реки Фонтанки, 38: 13 мин пешком, 443 888 ₽/м²
- Саперный переулок, 12: 13 мин пешком, 350 601 ₽/м²
- Виленский переулок, 15: 13 мин пешком, 464 426 ₽/м²
- Лиговский проспект, 107: 13 мин пешком, 182 291 ₽/м²
- Невский проспект, 131: 13 мин пешком, 447 439 ₽/м²
- улица Достоевского, 20-22: 13 мин пешком, 402 985 ₽/м²
- Коломенская улица, 33к40: 13 мин пешком, 299 667 ₽/м²
- улица Маяковского, 28: 13 мин пешком, 316 108 ₽/м²
- улица Маяковского, 32к11: 13 мин пешком, 436 053 ₽/м²
- улица Жуковского, 5: 13 мин пешком, 323 943 ₽/м²
- улица Жуковского, 6: 13 мин пешком, 277 844 ₽/м²
- набережная Реки Фонтанки, 29к66: 14 мин пешком, 545 994 ₽/м²
- Невский проспект, 139: 14 мин пешком, 285 706 ₽/м²
- Невский проспект, 166: 14 мин пешком, 259 770 ₽/м²
- Владимирский проспект, 15: 14 мин пешком, 193 110 ₽/м²
- улица 9-я Советская, 5: 14 мин пешком, 462 534 ₽/м²
- Большая Московская улица, 1-3: 14 мин пешком, 276 836 ₽/м²
- улица Марата, 50: 14 мин пешком, 189 295 ₽/м²
- Мытнинская улица, 5к2: 14 мин пешком, 246 706 ₽/м²
- Мытнинская улица, 7: 14 мин пешком, 284 090 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 20: 14 мин пешком, 376 923 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 22: 14 мин пешком, 399 986 ₽/м²
- Тележная улица, 13В: 14 мин пешком, 383 333 ₽/м²
- улица Восстания, 36: 14 мин пешком, 169 281 ₽/м²
- Графский переулок, 3: 15 мин пешком, 349 277 ₽/м²
- Саперный переулок, 10: 15 мин пешком, 301 802 ₽/м²
- Саперный переулок, 8: 15 мин пешком, 285 714 ₽/м²
- Лиговский проспект, 110: 15 мин пешком, 291 584 ₽/м²
- Литейный проспект, 51: 15 мин пешком, 271 429 ₽/м²
- Невский проспект, 170: 15 мин пешком, 300 000 ₽/м²
- Загородный проспект, 12: 15 мин пешком, 329 989 ₽/м²
- улица Достоевского, 30: 15 мин пешком, 136 217 ₽/м²
- Херсонская улица, 10: 15 мин пешком, 376 153 ₽/м²
- Херсонская улица, 8: 15 мин пешком, 174 831 ₽/м²
- улица Маяковского, 34к4: 15 мин пешком, 295 180 ₽/м²
- Парадная улица, 3к2: 15 мин пешком, 738 796 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 9к3: 15 мин пешком, 349 277 ₽/м²
- Тележная улица, 21: 15 мин пешком, 454 354 ₽/м²
ВАША КВАРТИРА
Медиана у метро: ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу, это бесплатно.
Оценить квартиру